Ноутбук ASUS VivoBook 15X K3504VA-MA476 15.6" 2.8K OLED 400N 120Hz/i5-1335U/16GB/512GB SSD/UMA/DOS/Indie Black
Цена магазина: действует в магазине при любой форме оплаты (оплата картой/СБП, рассрочка, кредит)Цена сайта: указана со скидкой при оплате наличными и оформлении заказа на сайте
Цена магазина: 82 600 ₽
Цена сайта: 69 990 ₽
В наличии
Артикул: 024280
| Основные характеристики |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип матрицы | OLED |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 2880x1620 (2.8K) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость | 400 кд/м² (стандарт) / 600 кд/м² (HDR пиковая) |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Особенности дисплея | HDR True Black 600 Pantone Validated (цветопередача) Время отклика 0.2 мс |
| Система | |
|---|---|
| Операционная система | DOS (без предустановленной ОС Windows) |
| Процессор | |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5-1335U |
| Поколение процессора | Raptor Lake (13-е поколение) |
| Кол-во ядер процессора | 10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер) |
| Кол-во потоков | 12 потоков |
| Макс. частота (Turbo Boost) | 4.6 ГГц |
| Кэш-память | 12 МБ |
| Графика | |
|---|---|
| Тип графического контроллера | Интегрированный (встроенный) |
| Графический чипсет | Intel Iris Xe Graphics (UMA) |
| Память | |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 (Распаяна на плате) |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество слотов RAM | Нет (Память распаяна) |
| Тип накопителя | SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0) |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Доп. слот M.2 для SSD | Нет (Только основной, в зависимости от конфигурации) |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Веб-камера | FHD 1080p с защитной шторкой (Privacy Shutter) |
| Встроенный микрофон | Да (Массив микрофонов, с шумоподавлением AI) |
| Аудиосистема | Стереодинамики (Сертификация Harman Kardon) |
| Цифровой блок клавиатуры | Да (NumPad) |
| Подсветка клавиатуры | Да (Белая) |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Порты и разъемы | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 (Поддержка Power Delivery и DisplayPort) |
| Видеовыходы | HDMI 1.4 USB Type-C (DisplayPort) |
| Аудиоразъем | 3.5 мм (комбинированный) |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Корпус | |
|---|---|
| Материал | Пластик/Алюминий (Крышка - металл) |
| Цвет | Черный (Indie Black) |
| Особенности | Сканер отпечатка пальца (встроен в кнопку питания) |
| Длина (глубина) | 232.5 мм |
| Ширина | 356.8 мм |
| Толщина (высота) | 18.9 мм |
| Вес | 1.60 кг |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
| Емкость аккумулятора | 50 Вт·ч (Wh) |
| Особенности зарядки | Быстрая зарядка (60% за ~49 мин) Зарядка через USB-C (Power Delivery) |















