iPad 7Gen 2019/8Gen 2020
| Диагностика, включающая в себя Разборку / Сборку устройства | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
| Ремонт экрана | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
|---|---|---|
| Замена LCD дисплея | 9 890 руб. | 9 890 руб. |
| Замена сенсорного стекла | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
| Замена сенсорного стекла Original Reff | 5 990 руб. | 5 990 руб. |
| Ремонт компонентов | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 4 990 руб. | 4 990 руб. |
| Замена аккумулятора с улучшенными показателями | 5 990 руб. | 5 990 руб. |
| Замена шлейфа разъемом зарядки | 3 990 руб. | уточняйте |
| Замена задней камеры | 3 490 руб. | уточняйте |
| Замена передней камеры | 2 990 руб. | уточняйте |
| Замена шлейфа Wi-Fi | 2 990 руб. | уточняйте |
| Замена сим-ридер | 2 990 руб. | уточняйте |
| Ремонт кнопок | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
|---|---|---|
| Замена шлейфа кнопки Home | 2 990 руб. | 2 990 руб. |
| Замена шлейфа кнопки вкл/выкл,кнопок громкости +/- | 2 990 руб. | уточняйте |
| Ремонт динамиков и микрофонов | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
|---|---|---|
| Замена полифонического динамика | 2 990 руб. | уточняйте |
| Замена шлейфа аудио входа | 2 990 руб. | уточняйте |
| Замена микрофона | 2 990 руб. | уточняйте |
| Ремонт корпусных частей | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
|---|---|---|
| Замена корпуса | уточняйте | уточняйте |
| Замена SIM лотка | 490 руб. | уточняйте |
| *ЦЕНА УКАЗАНА ЗА РАБОТУ В КОМПЛЕКСНОМ РЕМОНТЕ |
|---|