Ремонт iPhone Xs/Xs Max
| Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно |
| Замена сеток динамика или микрофона | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
| Проклейка от пыли и влаги | 990 руб. | 990 руб. |
| Комплексная чистка от пыли и грязи + проклейка от пыли и влаги | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
| Ремонт экрана | iPhone Хs | iPhone Хs Max |
|---|---|---|
| Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (Original LCD) | 6 990 руб. | 7 990 руб. |
| Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (Аналог) | 3 490 руб. | 5 990 руб. |
| Ремонт компонентов | iPhone Хs | iPhone Хs Max |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 2 990 руб. | 2 990 руб. |
| Замена аккумулятора с улучшенными показателями | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
| Замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки | 2 490 руб. | 2 490 руб. |
| Замена задней камеры (Original) | 5 490 руб. | 5 490 руб. |
| Замена передней камеры (Original) | 2 990 руб. | 2 990 руб. |
| Замена вибромотора | 2 990 руб. | 2 990 руб. |
| Замена шлейфа датчика приближения | 4 490 руб. | 4 490 руб. |
| Ремонт кнопок | iPhone Хs | iPhone Хs Max |
|---|---|---|
| Замена шлейфа кнопки вкл/выкл | 2 490 руб. | 2 490 руб. |
| Замена шлейфа кнопок громкости +/-, вибро | 2 490 руб. | 2 490 руб. |
| Ремонт динамиков и микрофонов | iPhone Хs | iPhone Хs Max |
|---|---|---|
| Замена верхнего динамика | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
| Замена полифонического динамика | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
| Замена микрофона | 3 190 руб. | 3 190 руб. |
| Ремонт корпусных частей | iPhone Хs | iPhone Хs Max |
|---|---|---|
| Замена задней крышки (Аналог) | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
| Замена средней части корпуса в сборе со стеклом (Аналог) | 5 990 руб. | 5 990 руб. |
| Замена глазка камеры | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
| Извлечение застрявшей сим карты | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
| Сложный ремонт | ||
|---|---|---|
| Категория 1 | от 3 490 руб. | до 6 000 руб. |
| Категория 2 | от 6 000 руб. | до 9 000 руб. |
| Категория 3 | от 9 000 руб. | до 12 000 руб. |
| Узнать категорию сложного ремонта. |