Ремонт iPhone X/XR
Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно |
Замена сеток динамика или микрофона | 1 490 руб. | 1490 руб. |
Проклейка от пыли и влаги | 990 руб. | 990 руб. |
Комплексная чистка от пыли и грязи с разборкой телефона | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
Ремонт экрана | iPhone Х | iPhone ХR |
---|---|---|
Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (full Original) | - | - |
Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (Original LCD) | 6 490 руб. | 5 490 руб. |
Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (Заводская копия) | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
Ремонт компонентов | iPhone Х | iPhone ХR |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 2 490 руб. | 2 490 руб. |
Замена аккумулятора с улучшенными показателями | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
Замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки | 2 490 руб. | 2 490 руб. |
Замена задней камеры (Original) | 4 990 руб. | 3 990 руб. |
Замена передней камеры (Original) | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
Замена вибромотора | 2 990 руб. | 2 490 руб. |
Замена шлейфа датчика приближения | 3 490 руб. | 3 490 руб. |
Ремонт кнопок | iPhone Х | iPhone ХR |
---|---|---|
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл | 2 490 руб. | - |
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл, кнопок громкости +/-, вибро | - | 2 490 руб. |
Замена шлейфа кнопок громкости +/-, вибро | 2 490 руб. | - |
Ремонт динамиков и микрофонов | iPhone Х | iPhone ХR |
---|---|---|
Замена верхнего динамика | 1 790 руб. | 1 790 руб. |
Замена полифонического динамика | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
Ремонт корпусных частей | iPhone Х | iPhone ХR |
---|---|---|
Замена задней крышки с помощью лазера (стекло high copy) | 2 990 руб. | 2 990 руб. |
Замена средней части корпуcа в сборе со стеклом (high copy) | 5 490 руб. | 5 490 руб. |
Замена средней части корпуcа в сборе со стеклом (Full Original) | уточняйте | уточняйте |
Замена SIM лотка | 990 руб. | 990 руб. |
Замена глазка камеры | 1 490 руб. | 990 руб. |
Замена глазка камеры с обоймой в сборе | 1 990 руб. | 1 490 руб. |
Извлечение застрявшей сим карты | 990 руб. | 990 руб. |
Сложный ремонт | ||
---|---|---|
Категория 1 | от 2 990 руб. | до 6 000 руб. |
Категория 2 | от 5 000 руб. | до 9 000 руб. |
Категория 3 | от 8 000 руб. | до 12 000 руб. |
Узнать категорию сложного ремонта. |