Ремонт iPhone 6/6+
| Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно |
| Замена сеток динамика или микрофона | 490 руб. | 490 руб. |
| Комплексная чистка от пыли и грязи с разборкой телефона | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
| Ремонт экрана | iPhone 6 | iPhone 6+ |
|---|---|---|
| Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (Original LCD) | 1 790 руб. | 2 990 руб. |
| Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе (Заводская копия) | 1 490 руб. | 2 190 руб. |
| Ремонт компонентов | iPhone 6 | iPhone 6+ |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 1190 руб. | 1 190 руб. |
| Замена аккумулятора с улучшенными показателями | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
| Замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки | 1290 руб. | 1290 руб. |
| Замена задней камеры (Original) | 1 190 руб. | 1 690 руб. |
| Замена передней камеры (Original) | 990 руб. | 990 руб. |
| Замена вибромотора | 790 руб. | 790 руб. |
| Замена шлейфа датчика приближения | 990 руб. | 990 руб. |
| Ремонт кнопок | iPhone 6 | iPhone 6+ |
|---|---|---|
| Замена шлейфа кнопки Home (в сборе) | 790 руб. | 790 руб. |
| Замена шлейфа кнопки вкл/выкл | 990 руб. | 990 руб. |
| Замена шлейфа кнопок громкости +/-, вибро | 890 руб. | 890 руб. |
| Ремонт динамиков и микрофонов | iPhone 6 | iPhone 6+ |
|---|---|---|
| Замена верхнего динамика | 790 руб. | 790 руб. |
| Замена полифонического динамика | 790 руб. | 790 руб. |
| Ремонт корпусных частей | iPhone 6 | iPhone 6+ |
|---|---|---|
| Замена корпуса | 2 390 руб. | 2 390 руб. |
| Замена SIM лотка | 190 руб. | 190 руб. |
| Замена глазка камеры | 490 руб. | 490 руб. |
| Извлечение застрявшей сим карты | 290 руб. | 290 руб. |
| Сложный ремонт | ||
|---|---|---|
| Категория 1 | от 990 руб. | до 2 500 руб. |
| Категория 2 | от 3 000 руб. | до 5 000 руб. |
| Категория 3 | от 5 000 руб. | до 7 000 руб. |
| Узнать категорию сложного ремонта. |