Диагностика, включающая в себя Разборку / Сборку устройства | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
Ремонт экрана | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
---|---|---|
Замена LCD дисплея | 12 990 руб./11 990 руб.* | уточняйте |
Замена сенсорного стекла | 4 990 руб./3 990 руб.* | 4 990 руб./3 990 руб.* |
Замена сенсорного стекла Original Reff | 8 990 руб./7 990 руб.* | 8 990 руб./7 990 руб.* |
Ремонт компонентов | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 3 990 руб./3 490 руб.* | уточняйте |
Замена шлейфа разъемом зарядки | 3 990 руб. | уточняйте |
Замена задней камеры | 3 490 руб./2 990 руб.* | уточняйте |
Замена передней камеры | 2 990 руб./1 990 руб.* | уточняйте |
Замена шлейфа Wi-Fi | 2 990 руб./1 490 руб.* | уточняйте |
Замена сим-ридер | 2 990 руб./1 990 руб.* | уточняйте |
Ремонт кнопок | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
---|---|---|
Замена шлейфа кнопки Home | 2 990 руб./1 990 руб.* | 2 990 руб./1 990 руб.* |
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл,кнопок громкости +/- | 2 990 руб./1 990 руб.* | уточняйте |
Ремонт динамиков и микрофонов | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
---|---|---|
Замена полифонического динамика | 2 990 руб./1 990 руб.* | уточняйте |
Замена шлейфа аудио входа | 2 990 руб./1 990 руб.* | уточняйте |
Замена микрофона | 2 990 руб./1 990 руб.* | уточняйте |
Ремонт корпусных частей | 7 Gen 2019 | 8 Gen 2020 |
---|---|---|
Замена корпуса | 9 990 руб./8 990 руб.* | уточняйте |
Замена SIM лотка | 490 руб. | уточняйте |
*ЦЕНА УКАЗАНА ЗА РАБОТУ В КОМПЛЕКСНОМ РЕМОНТЕ |
---|