Диагностика, включающая в себя Разборку / Сборку устройства | 1 490 руб. | 1 490 руб. |
Ремонт экрана | 5 Gen 2017 | 6 Gen 2018 |
---|---|---|
Замена LCD дисплея | 5 490 руб./4 990 руб.* | 5 490 руб./4 990 руб.* |
Замена сенсорного стекла | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 490 руб./1 990 руб.* |
Замена сенсорного стекла Original Reff | 3 490 руб./2 990 руб.* | 3 490 руб./2 990 руб.* |
Ремонт компонентов | 5 Gen 2017 | 6 Gen 2018 |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 2 990 руб./2 490 руб.* | 2 990 руб./2 490 руб.* |
Замена шлейфа разъемом зарядки | 3 990 руб. | 3 990 руб. |
Замена задней камеры | 1 990 руб./990 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Замена передней камеры | 1 990 руб./990 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Замена шлейфа Wi-Fi | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Замена сим-ридер | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Ремонт кнопок | 5 Gen 2017 | 6 Gen 2018 |
---|---|---|
Замена шлейфа кнопки Home | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл,кнопок громкости +/- | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Ремонт динамиков и микрофонов | 5 Gen 2017 | 6 Gen 2018 |
---|---|---|
Замена полифонического динамика | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Замена шлейфа аудио входа | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Замена микрофона | 1 990 руб./1 490 руб.* | 1 990 руб./1 490 руб.* |
Ремонт корпусных частей | 5 Gen 2017 | 6 Gen 2018 |
---|---|---|
Замена корпуса | 4 490 руб./3 990 руб.* | 4 490 руб./3 990 руб.* |
Замена SIM лотка | 490 руб. | 490 руб. |
*ЦЕНА УКАЗАНА ЗА РАБОТУ В КОМПЛЕКСНОМ РЕМОНТЕ |
---|