Диагностика, включающая в себя Разборку / Сборку устройства | 1 990 руб. | 2 490 руб. |
Ремонт экрана | Mini 4 2015 | Mini 5 2019 |
---|---|---|
Замена сенсорного стекла с дисплеем в сборе | 9 990 руб./8 990 руб.* | 11 990 руб./10 990 руб.* |
Ремонт компонентов | Mini 4 2015 | Mini 5 2019 |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 2 990 руб./2 490 руб.* | 3 990 руб. |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 990 руб. | 3 990 руб. |
Замена задней камеры | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 490 руб./1 990 руб.* |
Замена передней камеры | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 490 руб./1 990 руб.* |
Замена шлейфа Wi-Fi | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 490 руб./1 990 руб.* |
Ремонт кнопок | Mini 4 2015 | Mini 5 2019 |
---|---|---|
Замена шлейфа кнопки Home | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 990 руб./2 490 руб.* |
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 990 руб./2 490 руб.* |
Замена шлейфа кнопок громкости +/- | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 990 руб./2 490 руб.* |
Ремонт динамиков и микрофонов | Mini 4 2015 | Mini 5 2019 |
---|---|---|
Замена полифонического динамика | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 490 руб./1 990 руб.* |
Замена шлейфа аудио входа | 2 490 руб./1 990 руб.* | 2 490 руб./1 990 руб.* |
Ремонт корпусных частей | Mini 4 2015 | Mini 5 2019 |
---|---|---|
Замена корпуса | 5 990 руб./4 990 руб.* | 9 990 руб./8 990 руб.* |
Замена SIM лотка | 1 490 руб. | 1 990 руб. |
*ЦЕНА УКАЗАНА ЗА РАБОТУ В КОМПЛЕКСНОМ РЕМОНТЕ |
---|