Apple iPad Air 10,9" 2020 64Gb Wi-Fi+Cell Blue (Голубой)
Основные характеристики |
Дисплей | |
---|---|
Тип цветного экрана | Retina |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 10.5 " |
Разрешение экрана | 2224 x 1668 |
Плотность точек | 264 ppi |
Система | |
---|---|
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 12 |
Процессор | |
---|---|
Процессор | Apple A12 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
Камера | |
---|---|
Камера | Да |
Разрешение основной камеры | 8 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/2.4 |
Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 920 x 1080 (FullHD) |
Частота кадров при видеосъемке | FullHD - 120 кадров/с, FullHD - 30 кадров/с, FullHD - 60 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 3 |
Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Замедленная съемка, Контроль экспозиции, Панорамная съёмка, Распознавание лица, Сенсор BSI, Серийная съемка, Таймер, Фокусировка касанием |
Память | |
---|---|
Объем встроенной памяти | 64/256 |
Слот для карты памяти | Нет |
Звук | |
---|---|
Стереозвук | Да |
Мультимедиа | |
---|---|
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
Датчики | |
---|---|
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Трехосевой гироскоп |
Связь | |
---|---|
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Соединение | |
---|---|
Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, a, ac, b, g, n |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | ULightning |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Корпус | |
---|---|
Материал | Алюминий |
Высота | 250 мм |
Ширина | 174 мм |
Толщина | 6.1 мм |
Вес | 456 г |
Питание | |
---|---|
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 10 ч |