iPhone 7 |
iPhone 7 plus | ||
---|---|---|---|
Выезд мастера к клиенту | от 500 руб от 500 руб | ||
Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно | |
|
|||
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | доп. услуги | |
Разблокировка | доп. услуги | доп. услуги | |
Установка пакета программ и игр | доп. услуги | доп. услуги | |
Ремонт экрана |
iPhone 7 |
iPhone 7 plus | |
Замена стекла с дисплеем LCD в сборе | 2990 / 3990 / 6990 руб | 3490 / 4490 / 8990 руб | |
Замена шлейфа датчика приближения | 2 490 руб | 2 490 руб | |
Ремонт кнопок |
iPhone 7 |
iPhone 7 plus | |
Замена шлейфа кнопки home | 3990 руб | 3990 руб | |
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл | 1 990 руб | 1 990 руб | |
Замена верхнего шлейфа кнопок громкости +/-, вибро | 1 990 руб | 1 990 руб | |
Ремонт динамиков и микрофонов |
iPhone 7 |
iPhone 7 plus | |
Замена верхнего динамика | 1 490 руб | 1 490 руб | |
Замена полифонического динамика | 1 990 руб | 2 490 руб | |
Замена микрофона | 1 990 руб | 1 990 руб | |
Замена сеток динамика или микрофона | 1 490 руб | 1 490 руб | |
Ремонт компонентов |
iPhone 7 |
iPhone 7 plus | |
Замена Taptic Engine | 1 990 руб | 1 990 руб | |
Замена аккумулятора | 1 990 руб | 1 990 руб | |
Замена задней камеры | 2 990 руб | 5 490 руб | |
Замена передней камеры | 2 490 руб | 2 490 руб | |
Замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки | 1 990 руб | 1 990 руб | |
|
iPhone 7 |
iPhone 7 plus | |
Замена SIM лотка | 990 руб | 990 руб | |
Замена задней крышки | 3 490 руб | 4 990 руб | |
Извлечение застрявшей сим карты | 990 руб | 990 руб | |
|
iPhone 7 |
iPhone 7 plus | |
Ремонт процессора CPU | от 4000 руб | от 4000 руб | |
Попадание влаги, неисправность системной платы | 3 990 руб | 3 990 руб | |
Ремонт акселерометра | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт GPS модуля | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт усилителя GSM | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт модема | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт контроллера питания | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт аудиокодека | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт контроллера тачскрина | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт сим-ридера | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт Wi-Fi модуля | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость | |
Ремонт коннектора на плате | 2000 руб | 2000 руб | |
Восстановление цепей питания | 2500 руб | 2500 руб | |
Ремонт USB контролера | Уточнить стоимость | Уточнить стоимость |
ВНИМАНИЕ!!! В прайс-листе указаны приблизительные цены.
В каждом случае стоимость ремонта рассчитывается индивидуально.
Цена на сложный ремонт не включает стоимость замены компонента.
Если компонент необходимо заменить, то цена увеличивается на 30%.
Минимальная стоимость сложного ремонта составляет для iPhone 6, 6Plus — 4990 руб.